Smart App Sinewave
Pure sine wave power and AVR line conditioning for mission-critical applications
- Line-interactive topology
- Full buck/boost automatic voltage regulation (AVR)
- Pure sine wave output
- GreenPower UPSTM technology*
- Built-in emergency power off (EPO) port*
- Front panel multi-function display
- Extended runtime with external battery packs*
- Supports equipment with PFC power supplies
- PowerPanel® Business Edition software
- Connected Equipment Guarantee
- Three-Year Warranty
| Model | Form Factor | Runtime at Half Load (min) | Capacity (VA / Watts) | Outlets | CEG Amount | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR750LCDRM1U | Rack | 23 | 750 / 560 | 6 | $400,000 | $409.95 |
| PR1000LCDRM1U | Rack | 14 | 1,000 / 750 | 6 | $400,000 | $529.95 |
| PR1000LCDRT2U | Rack/Tower | 32 | 1,000 / 700 | 8 | $400,000 | $509.95 |
| PR1500LCDRT2U | Rack/Tower | 18 | 1,500 / 1,000 | 8 | $400,000 | $629.95 |
| PR2200LCDRT2U | Rack/Tower | 16 | 2,170 / 1,600 | 8 | $400,000 | $889.95 |
| PR3000LCDRT2U | Rack/Tower | 8 | 3,000 / 2,250 | 9 | $400,000 | $1,084.95 |
| PR2200SWRM2U | Rack/Tower | 12 | 2,200 / 1,500 | 6 | $400,000 | $699.95 |
| PR3000SWRM2U | Rack/Tower | 12 | 3,000 / 2,200 | 7 | $400,000 | $924.95 |
| PR1000LCDRTXL2U | Rack/Tower | 32 | 1,000 / 700 | 6 | $400,000 | $579.95 |
| PR1000LCDRTXL2Ua | Rack/Tower | 39 | 1,000 / 750 | 8 | $400,000 | $623.95 |
| PR1500LCDRTXL2U | Rack/Tower | 24 | 1,500 / 1,125 | 8 | $400,000 | $735.95 |
| PR2200LCDRTXL2U | Rack/Tower | 14 | 2,150 / 1,650 | 8 | $400,000 | $995.95 |
| PR3000LCDRTXL2U | Rack/Tower | 8 | 3,000 / 2,400 | 7 | $400,000 | $1239.95 |
| PR5000LCDRTXL5U | Rack | 31 | 5,000 / 4,000 | 5 | $300,000 | $2,385.00 |
| PR6000LCDRTXL5U | Rack | 26 | 6,000 / 4,500 | 5 | $300,000 | $3,200.00 |
| PP800SW | Mini-Tower | 19 | 800 / 550 | 7 | $350,000 | $269.95 |
| PP1500SWT2 | Tower | 11 | 1,500 / 1,000 | 7 | $350,000 | $399.95 |
| PP2200SW | Tower | 12 | 2,200 / 1,500 | 8 | $350,000 | $569.95 |
| PR750LCD | Mini-Tower | 15 | 750 / 525 | 6 | $375,000 | $299.95 |
| PR1000LCD | Mini-Tower | 24.5 | 1,000 / 700 | 8 | $375,000 | $419.95 |
| PR1500LCD | Mini-Tower | 24 | 1,500 / 1,050 | 8 | $375,000 | $479.95 |
| PR2200LCD | Tower | 26 | 2,200 / 1,980 | 10 | $375,000 | $859.95 |
| PR3000LCD | Tower | 17 | 3,000 / 2,700 | 10 | $375,000 | $1,169.95 |
*featured on select models
United States

